






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 573 | 4274 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 572 | 3278 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 571 | 1840 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 570 | 0923 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 569 | 7357 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 568 | 6769 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 567 | 3540 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 566 | 3230 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 565 | 3624 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 564 | 7822 |
