






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 574 | 9187 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | NVD - 573 | 5688 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | NVD - 572 | 1636 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 571 | 1638 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 570 | 3650 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 569 | 1378 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 568 | 9408 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 567 | 7043 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 566 | 2438 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 565 | 7659 |
