
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKG - 715 | 5091 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG - 714 | 2045 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 713 | 0528 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG - 712 | 8981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG - 711 | 7792 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 710 | 6948 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 709 | 9854 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 708 | 1184 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 707 | 8277 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 706 | 4153 |
