






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 573 | 8545 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 572 | 8820 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 571 | 2504 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 570 | 5046 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 569 | 0086 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 568 | 8102 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 567 | 6052 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 566 | 2361 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 565 | 1164 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 564 | 8081 |
