
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 715 | 2791 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLMID - 714 | 7853 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 713 | 0650 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 712 | 4257 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 711 | 2234 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 710 | 8524 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 709 | 6726 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 708 | 8076 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FLMID - 707 | 2789 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 706 | 0239 |
