






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYMID - 574 | 9275 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYMID - 573 | 6664 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYMID - 572 | 2000 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYMID - 571 | 2167 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYMID - 570 | 7031 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYMID - 569 | 4416 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NYMID - 568 | 1910 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYMID - 567 | 4088 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYMID - 566 | 4564 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYMID - 565 | 0669 |
